DATOS TÉCNICOS
Nombre Científico | Allium Sativum |
Familia | Liliáceas |
Variedades | Ajo morado // Ajo criollo // Ajo Massone // Ajo Chino |
Origen | Asia Central |
Descripción | Bulbo (que crece bajo tierra) redondeado, compuesto de numerosos gajos, llamados dientes. |
Época de siembra | Noviembre - enero |
Época de cosecha | Septiembre - diciembre |
Vida útil | 8 meses |
Peso Promedio | 60 a 70 gr |
Calibre | 37 - 48 mm |
Temperatura de conservación | 18° a 19° C |
VALOR NUTRICIONAL
Componente | Contenido por 100 gr. |
---|---|
Energía | 149 kcal |
Proteínas | 6.4 g |
Grasas total | 0.5 g |
Hidratos de Carbono | 31.0 g |
Fibra dietética | 2.1 g |
Sodio | 17.0 mg |
Potasio | 401.0 g |
Ciudades donde se cultiva:
- Arequipa
- Cajamarca
- Lima
- Junín
- La Libertad