Limón Tahiti
La piel es delgada de color verde oscura y pulpa verde clara.
El limón Tahití fresco tiene un contenido de jugo de 40-60%. Dicho jugo presenta un índice de acidez de 5-6%, sólidos solubles de 7-8%.
DATOS TÉCNICOS
Nombre Científico | Citrus Latifolia |
Familia | Rutaceae |
Variedades | Persian, Tahiti |
Origen | Piura, Perú |
Descripción | Fruto de forma ovalada o redonda, de cascara delgada sin semilla y muy jugoso. La piel es delgada de color verde oscura y pulpa verde clara. |
Época de siembra | Todo el año |
Época de cosecha | Todo el año |
(*) Calibre | Desde 42mm Hasta 60mm |
Temperatura de conservación | 8° C |
Tiempo de vida | 40 días |
VALOR NUTRICIONAL
Componente | Contenido por 100 gr. |
---|---|
Calorías | 19.81 Kcal |
Agua | 0.891 |
Proteínas | 0.60 g |
Carbohidratos | 1.0 g |
Grasa | 0.002 |
Fibra | 0.028 |
Vitamina C | 42 mg |
Carotenoides | 11.00 mcg |
Ácido fólico | 10.00 mcg |
Potasio | 144.00 mg |
Calcio | 24.00 mg |
Fósforo | 22.00 mg |
Ácido ascórbico | 0.05 |
Ciudades donde se cultiva:
- Piura
- Tumbes
- Lambayeque
- San Martín