Mango Kent
Es una fruta de perfil ovalado y forma regular con un sabor de dulzura intensa. La carne es de consistencia media, sin fibras y color amarillo anaranjado adquiriendo en la madurez una chapa rojiza.
DATOS TÉCNICOS - MANGO KENT
Nombre Científico | Mangifera indica L |
Familia | Anacardiaceae |
Variedades | Kent |
Origen | Perú |
Descripción | Es una fruta de color amarillo con verde con coloración rojiza, bajo en fibra, jugoso y con sabor dulce y agradable, es de excelente calidad para el consumo. |
Época de siembra | Junio a Julio |
Época de cosecha | Noviembre a Marzo |
(*) Calibre | Desde 6 hasta 12 |
Peso promedio | Desde 300 gr hasta 800 gr |
Temperatura de conservación | 12-13 °C (refrigerado) |
VALOR NUTRICIONAL
Componente | Contenido por 100 gr |
---|---|
Calorías | 58 Kcal |
Acido Ascórbico | 80 mg |
Agua | 81.8 g |
Calcio | 10 mg |
Carbohidratos | 16.4 g |
Fibra | 0.7 g |
Fósforo | 14 mg |
Grasa | 0.1 g |
Hierro | 0.4 mg |
Niacina | 0.04 mg |
Proteínas | 0.5 |
Rivoflavina | 0.07 mg |
Tiamina | 0.04 mg |
Vitamina A | 1100 U.I. |
Ciudades donde se cultiva:
Piura:
- San Lorenzo
- Chulucanas
- Tambogrande
- Sullana